京都府の求人情報の検索(8ページ目)結果です。
更新日:2023/08/04
NO | JOB037596 |
職種区分 | 技術系(医薬・化学・バイオ) / 研究・開発(バイオ) |
業務内容 | 当社は業界大手テクノプロの化学・バイオ分野に特化した社内カン |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 600万円 [月給制] ■月収:25万円~ ※残業代別途全額支給 |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働:8時間00分 |
企業PR | |
★東証一部上場グループ企業★社会人博士制度★「TOKYO働き方改善宣言企業」承認企業★8割以上が院卒/博士研究者180名在籍★取引先大手多数★売上拡大傾向★ 日本最大規模である、15,800名を超える研究者・エンジニアが在籍する東証一部上場のテクノプログループ。 その中で、化学・バイオ分野のR&D(研究開発)業務に特化した技術者集団が、私たちテクノプロ・R&D社です。 最大の特長は、社員の8割以上が大学院卒(博士研究員167名)で占められている点にあります。 総勢1027名の研究員が、互いの知識・技術を磨き合いながら、最先端のプロジェクトを支えています。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス |
更新日:2023/08/04
NO | JOB078933 |
職種区分 | 技術系(医薬・化学・バイオ) / 研究・開発(バイオ) |
業務内容 | 当社は業界大手テクノプロの化学・バイオ分野に特化した社内カン |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 600万円 [月給制] ■月収:25万円~ ※残業代別途全額支給 |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働:8時間00分 |
企業PR | |
★東証一部上場グループ企業★社会人博士制度★「TOKYO働き方改善宣言企業」承認企業★8割以上が院卒/博士研究者180名在籍★取引先大手多数★売上拡大傾向★ 日本最大規模である、15,800名を超える研究者・エンジニアが在籍する東証一部上場のテクノプログループ。 その中で、化学・バイオ分野のR&D(研究開発)業務に特化した技術者集団が、私たちテクノプロ・R&D社です。 最大の特長は、社員の8割以上が大学院卒(博士研究員167名)で占められている点にあります。 総勢1027名の研究員が、互いの知識・技術を磨き合いながら、最先端のプロジェクトを支えています。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス |
更新日:2023/08/01
NO | JOB078737 |
職種区分 | 営業、販売系 / 法人営業 |
業務内容 | ~年収250万円UP実績有/未経験での中途入社者活躍中/経験 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 345万円 ~ 450万円 [月給制] <月給> 230,000円~300,000円(一律手当を含む) <賃金内訳> 月額(基本給):161,747円~213,095円 固定残業手当/月:68,253円~86,905円(固定残業時間44時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> 固定残業手当内訳:固定残業代\51,424~/深夜割増代\16,829~ ※配属先により地域手当 ※昇給年1回 ※賞与年2回 【年収例】●2年目:450万 ●4年目:634万 ●6年目:855万 ●8年目:1,012万 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
勤務時間 | 10:00~20:00 休憩時間:60分 実働:8時間00分 |
企業PR | |
東証一部上場★自動車業界のリーディングカンパニー★「中古車買取台数No.1」「中古車販売台数No.1」の業界最大手 ■圧倒的な実績と信頼をベースに、新たな価値の創造に挑む IDOMは1994年の創業以来、リーディングカンパニーとして業界を牽引してきました。我々の強みは、日本最大規模の自動車販売インフラです。中古車の買取販売店「ガリバー」を土台に、全国に約550の店舗ネットワークと3,000名のスマートカーライフプランナーがいます。自動車業界が大きな変革を迎えている今、新しいビジネスチャンスを狙ってIT企業などが相次いで参入し始めましたが、こうした変化に対応すべく、IDOMは2016年に月額定額乗り換え放題サービス「NOREL(ノレル)」をスタート。さらに、今年の4月には、個人間カーシェアサービス「GO2GO(ゴーツーゴー)」も開始します。これからも、新たな価値の創造に挑み続けていきます。 ■一人の意欲を尊重する風土が、挑戦する人の成長を促進 お客様視点で自動車業界を変えていきたい。IDOMはそんなビジョンを持っています。これまでのように自動車メーカー主体ではなく、流通サイドが主体となって、クルマ、人、地域の関わりを再構築していくことです。そんな、業界の構造変化に挑んでいくIDOMにとって、会社を成長させる推進力となるのは、社員一人ひとりの挑戦する意欲です。その為にも、社員が能動的に動き、挑戦できるフィールドや機会を数多く用意しています。その1つが「チャレンジ制度」です。全社員を対象に、新店や新規事業の情報を公開し、社歴や経験を問わず、誰もが自由に立候補できる制度となります。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 流通・小売(その他) 商社 |
更新日:2023/08/01
NO | JOB078675 |
職種区分 | その他・専門職系 / 警備・清掃・ビル管理 |
業務内容 | 関西にある受託施設に常駐し、設備の監視・点検などを担当してい |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 420万円 [月給制] 月給:25万円~30万円 |
勤務時間 | シフト制 1日の実働時間 7時間30分~15時間00分 [1]8:30~17:00(実働7.5時間/休憩1時間) ※月平均2~5回 [2]10:00~翌10:00(実働15時間/仮眠含む休憩9時間) ※月平均7~9回 ※[1][2]のローテーション勤務(1ヶ月交代制) |
企業プロフィール | |
社名 | 東洋テックビルサービス株式会社 |
業種分類 | その他の業種 |
更新日:2023/07/31
NO | JOB076726 |
職種区分 | 技術系(医薬・化学・バイオ) / 研究・開発(バイオ) |
業務内容 | 【完全未経験から化学・バイオ・医薬などの研究開発職を目指せま |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 300万円 ~ 350万円 [月給制] 【月給】20万円以上 ※大学卒:月給21万円、大学院卒:月給22万円(スタート時)となります ※研修中は月給18万円となります(研修中の赴任交通費、寮費+光熱費は弊社負担) <年収例> ・年収360万円(26才/業界経験1年) ・年収448万円(28才/業界経験6年) |
勤務時間 | 08:30~17:30 実働:8時間00分 ※研修後は配属先プロジェクトにより異なります |
企業PR | |
★未経験から一生のスキルを身に付けることが可能★土日休み/年間休日120日/残業代全額支給/家賃手当支給/引越し費用支給★トップメーカーでの就業が可能★トヨタグループと共同の研修制度で安心して学べます★ 1981年の設立以来、技術アウトソーシング会社として日本のモノづくりを広範囲で支えてきた同社。 大手上場企業や有名メーカーをはじめ、取引先は約2500社にのぼります。 過去の実績が大きな信頼を呼び込んでおり、現在も各方面からのお声がけが絶えません。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | 日研トータルソーシング株式会社 |
業種分類 | 人材ビジネス |
更新日:2023/07/26
NO | JOB079201 |
職種区分 | 技術系(電気、電子、機械) / 製造スタッフ、その他技術系(電気、電子、機械) |
業務内容 | ------------------------------ |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 320万円 ~ 600万円 [月給制] 月額(基本給):225,000円~ ※経験・前給などを考慮し、当社規定で優遇いたします ※就業時間7時間制:1日7時間以上働いた分が残業代として支給されます。 残業時間分は割増料金となりますので、技術者の収入アップに繋がります。 ※所定外労働手当は全額支給です。 【年収例】年収450万円/28歳(経験5年)、年収595万円/38歳(経験15年) |
勤務時間 | 9:00~17:00 休憩時間:60分 実働:7時間00分 残業: 月 ~30時間程度 所定内労働7時間を導入しているため、7時間を超えた労働時間については全額残業代を支給します。 例えば、8時間勤務の取引先なら定時退社でも1時間分の残業代が支給されます。 |
企業PR | |
当社はお客様の開発パートナーとして技術、設計、開発、生産技術部門等での機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業を展開しております。 お客様先に技術者を派遣して設計・開発等の業務にあたる、又は顧客から設計・開発等の業務を請負うことにより、高い技術力でお客様のニーズにお応えしています。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | 株式会社ヒップ |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |
更新日:2023/07/25
NO | JOB069884 |
職種区分 | 技術系(電気、電子、機械) / 製造スタッフ、その他技術系(電気、電子、機械) |
業務内容 | 〇ご本人の適性や希望を考慮に入れて、判断し当社が技術者として |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 300万円 ~ 800万円 [月給制] ■月給:200,000円~ ※経験・能力・前給を考慮の上、決定いたします。 ※残業代全額支給 |
勤務時間 | 9:00~17:45 実働:7時間45分 残業: 月 20~30時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス |
更新日:2023/07/24
NO | JOB079213 |
職種区分 | 技術系(電気、電子、機械) / サービスエンジニア |
業務内容 | ■業務内容 取り扱い製品:小荷物用昇降機、荷物用エレベータ |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 400万円 ~ 550万円 [月給制] ■月額(基本給):187,200円~ ■モデル年収 主任クラス(4~10年):約450万 係長クラス(7~10年):約540万 課長クラス(10年以上):約640万~ ※前述の下限とおおよその上限を踏まえて試算していますのでスキルやご経験等によって変動します ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
勤務時間 | 8:30~17:30 休憩:60分 実働:8時間00分 残業: 月 25~30時間程度 ※就業時間が過ぎればPCがシャットダウンされるなど勤怠管理が徹底されています。 |
企業PR | |
設立から53年を迎え、2015年にはセコムグループに加入し、今後ますますの発展が予想されます。 昇降機を専門に扱っており、その専門知識を活かして医療や介護分野でも大いに活躍しています。 顧客基盤および経営基盤の強化に力を入れています。据付工事やアフターフォロー(メンテナンス業務)も自社で行っており、お客様目線のものづくりに取り組んでいます。 社員の成長を支援するため、「受講料全額補助制度」などの資格取得支援制度を整備しています。全社員の育成にも注力しています。 また、一緒に働く社員も魅力的です。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | クマリフト株式会社 |
業種分類 | メーカー(機械) |
更新日:2023/07/24
NO | JOB079217 |
職種区分 | 技術系(電気、電子、機械) / サービスエンジニア |
業務内容 | ■業務内容 取り扱い製品:小荷物用昇降機、荷物用エレベータ |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 380万円 ~ 520万円 [月給制] ■月額(基本給):187,200円~ ■モデル年収 主任クラス(4~10年):約450万 係長クラス(7~10年):約540万 課長クラス(10年以上):約640万~ ※前述の下限とおおよその上限を踏まえて試算していますのでスキルやご経験等によって変動します ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
勤務時間 | 8:30~17:30 休憩:60分 実働:8時間00分 残業: 月 25~30時間程度 ※就業時間が過ぎればPCがシャットダウンされるなど勤怠管理が徹底されています。 |
企業PR | |
設立から53年を迎え、2015年にはセコムグループに加入し、今後ますますの発展が予想されます。 昇降機を専門に扱っており、その専門知識を活かして医療や介護分野でも大いに活躍しています。 顧客基盤および経営基盤の強化に力を入れています。据付工事やアフターフォロー(メンテナンス業務)も自社で行っており、お客様目線のものづくりに取り組んでいます。 社員の成長を支援するため、「受講料全額補助制度」などの資格取得支援制度を整備しています。全社員の育成にも注力しています。 また、一緒に働く社員も魅力的です。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | クマリフト株式会社 |
業種分類 | メーカー(機械) |
更新日:2023/07/12
NO | JOB067887 |
職種区分 | 技術系(医薬・化学・バイオ) / 研究・開発(バイオ) |
業務内容 | 理系人材が「ものづくり日本」を支えるという考えのもと、研究開 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 300万円 ~ 450万円 [月給制] ■月給:20万円~35万円 ※基本給\140,000~ 諸手当\60,000~等を含む/月 ※残業代全額支給 ※スキルや経験に応じて決定します。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 実働:8時間00分 残業: 月 5~10時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス |