ITエンジニア系の求人情報の検索(4ページ目)結果です。
更新日:2023/09/04
NO | JOB079397 |
職種区分 | ITエンジニア系 / 社内情報システム(社内SE) |
業務内容 | インフラ/アプリの要件定義から保守・運用まで幅広くご担当頂き |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 417万円 ~ 645万円 [月給制] ■基本給208,100円~ ※残業代別途支給 ※賞与は2022年実績をもとに試算。 ※ご年齢やご経験に応じて相談いたします。 |
勤務時間 | 8:30~17:10 休憩:50分 実働:7時間50分 フレックスタイム制度有(7:30~19:00) |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 医療・福祉・介護・教育 |
更新日:2023/08/28
NO | JOB065550 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(WEB・オープン系) |
業務内容 | 同社受託案件部門においてECパッケージや金融パッケージシステ |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 400万円 ~ 600万円 [年俸制] 300,000円~400,000円(以下一律手当を含む) 固定残業手当:52,584円~(固定残業時間45時間0分/月)を含む ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※上記を超える時間外労働分は追加で支給。 ※最終的な金額は前職・スキル・経験を考慮し決定します。 |
勤務時間 | 10:00~19:00 実働:8時間00分 残業: 月 15~20時間程度 |
企業PR | |
★設立当初、難易度の高い案件をPMの立場で請け負い成功に導く!★過去実績から現在の上流工程特化型のビジネスモデルを確立!★大手金融系企業や三大通信キャリア、大手SI企業等との取引多数★社員の志向・キャリアビジョンに向き合い成長できる企業です★ 【上流工程目指したい方必見!】上流工程特化型のビジネスモデル:プライム案件を中心に1.5次請け以内で構成された高い上流工程比率!■階級別に専門スキル・汎用スキル双方を磨ける教育制度もありエンジニアとしての市場価値アップ! |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |
更新日:2023/08/24
NO | JOB060905 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(WEB・オープン系) |
業務内容 | ■アプリ・インフラ、エンジニアの希望に合わせたコースを用意し |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 290万円 ~ 300万円 [月給制] <月給> 250,000円(以下一律手当を含む) 基本給:216,200円~ 固定残業手当:33,800円~(固定残業時間20時間0分/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※研修期間中のみ給与変更 (基本給 190,200円 + 固定残業 29,800円 ※20時間分 = 220,000円) ■資格報奨金制度有(3千円~1万5千円/月) 資格取得すると手当を最長3年支給しております (例)OracleJavaBronze取得:4000円、Silver7000円、Gold10,000円 ■社員の年収例 年収350万円/入社2年目/26歳 年収408万円/入社3年目/29歳 年収604万円/入社5年目/32歳 年収764万円/入社7年目/38歳 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※プロジェクトにより異なる場合有 実働:8時間00分 残業: 月 15~20時間程度 |
企業PR | |
★充実の研修制度(150名以上の未経験者をITエンジニアに育てた実績有)★入社後3カ月間は実務ナシの完全OFF-JT研修です★同期と一緒にスタートできる安心の環境があります★ご希望や研修の習熟度、適正を元に開発エンジニアに進むか・インフラエンジニアに進むかを決定いたします アプリケーション開発は、金融業界、特に生損保分野の豊富な業務知識とシステムに精通した社員が、お客様のニーズに沿ったITソリューションを提供します。また、サーバ、NW、DB等のインフラ分野においても、経験豊富なエンジニアが上流工程からお客様のビジネスに不可欠なITインフラの構築をサポート致します。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |
更新日:2023/08/24
NO | JOB076871 |
職種区分 | ITエンジニア系 / ネットワーク・サーバ設計・構築 |
業務内容 | ■業務内容: ITインフラ関連の運用業務全般に携わっていた |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 500万円 [年俸制] ■月給:233,333~333,333円 ※固定残業代(30時間相当)を含む:43,860~62,657 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※配属先によって、変形労働シフト制もあり 実働:8時間00分 残業: 月 10~15時間程度 |
企業PR | |
同社社名には、「IT技術の先導者集団として、お客様に常に新しいビジネス付加価値を創造する」という意味が込められております。 国立大学内の業務システムや官公庁向けの電子申請インフラサービス、その他金融、製造、流通、航空、Web業界でのサービス提供など、顧客の多種多様なニーズに対応し、高品質を守り続けることで多くの顧客から高い評価を得てきました。 取引先は一流企業や官公庁・大学・研究機関など、多岐に渡っております。 また、クライアントの8割がリピーターとなっており、サービスの品質はもちろん、堅実な経営も顧客の絶大な信頼を集める大きな理由です。 さらに、1996年2月の創業以来、16期連続で黒字を達成しております。 企業規模も10年あまりで40倍以上にまで拡大するなど、堅実な成長を続けております。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 通信・インターネット |
更新日:2023/08/09
NO | JOB079310 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | 業界シェアトップクラスの診療予約システム『ドクターキューブ』 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 372万円 ~ 500万円 [月給制] 月給24~40万円 <補足> ・固定残業代25時間/月が含まれます。(超過分別途支給) ・経験、スキル、前職給与を考慮します。 |
勤務時間 | 8:30~17:30 ※休憩時間60分 実働:8時間00分 残業: 月 18~22時間程度 フレックスタイム制です。※実働は8時間 ※部署毎、職種毎に別途定める規定に従うものとします。 月平均残業時間およそ20時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ドクターキューブ株式会社 |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 医療・福祉・介護・教育 |
更新日:2023/08/09
NO | JOB075579 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | クラウド型電?カルテの新規導?数全国1位を誇る当社にて、導? |
雇用形態 | 正社員(無期) / 契約社員 |
給与 | 年収 400万円 ~ 600万円 [月給制] 月給\287,240~\574,440 基本給\250,000~\500,000 諸手当\37,240~\74,440を含む/月 【給与例】 420万円/30歳(入社5年目) |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間:60分 実働:8時間00分 残業: 月 15~25 時間程度 【平均残業時間】 10~20時間/月 (繁忙期でも30~40時間) |
企業プロフィール | |
社名 | エムスリーソリューションズ株式会社 |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 医療・福祉・介護・教育 |
更新日:2023/08/09
NO | JOB061031 |
職種区分 | 営業、販売系 / 法人営業 |
業務内容 | 自社開発の診療予約システム『ドクターキューブ』の、導入提案営 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 300万円 ~ 450万円 [月給制] ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 ■固定残業手当30時間分含む(固定残業時間超過する場合は上長申請のもと早番手当・遅番手当にて支給) 【年収例】 50歳(入社9年目)…950万円(月給47万5000円+賞与) 45歳(入社5年目)…752万円(月給42万3000円+賞与) 38歳(入社6年目)…633万円(月給37万1000円+賞与) 28歳(入社4年目)…471万円(月給27万円+賞与) |
勤務時間 | 8:30~17:30 ※休憩時間60分 実働:8時間00分 残業: 月 20~30時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ドクターキューブ株式会社 |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 医療・福祉・介護・教育 |
更新日:2023/08/09
NO | JOB069981 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | 業界シェアトップクラスの診療予約システム『ドクターキューブ』 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 372万円 ~ 500万円 [月給制] 月給24万~40万円 ※経験・スキル・前職給与などを考慮の上、決定いたします。 ※固定残業代25時間/月が含まれます。(超過分別途支給) |
勤務時間 | 8:30~17:30 ※休憩時間60分 実働:8時間00分 残業: 月 22~28時間程度 フレックスタイム制 標準就業時間8時間 ※部署毎、職種毎に別途定める規定に従うものとします。 月平均残業時間およそ25時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ドクターキューブ株式会社 |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 医療・福祉・介護・教育 |
更新日:2023/08/08
NO | JOB076532 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | 自社開発の医療パッケージソフトの導入から操作方法の説明・アフ |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 600万円 [月給制] ■月給 月給 218,750円~375,000円 (基本給\218,750) |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※休憩 60分 実働:8時間00分 残業: 月 18~22時間程度 ≪フレックスタイム制度≫(※試用期間は対象外) 【コアタイム】10:30~15:30 【フレキシブルタイム】始業 08:00~10:30 終業 15:30~19:30 【標準就業時間】 09:00~18:00 【時間外勤務の目安】 月20時間程度 |
企業PR | |
医療機関向けパッケージソフトウェア(自社パッケージ)の製造・販売をしております。 ソフトウェアは品質向上と進化、企業は永続を目指します。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | 株式会社エクセル・クリエイツ |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |
更新日:2023/08/08
NO | JOB079168 |
職種区分 | ITエンジニア系 / システムアナリスト・コンサルタント・PM |
業務内容 | 【概要】 ファーストデジタルではデジタルマーケティングを始 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 360万円 ~ 900万円 [月給制] |
勤務時間 | 10:00~19:00 |
企業PR | |
FirstDigitalは成長を続けており、やりがいのあるプロジェクト、協力的なチーム、常に成長実感のある環境を実現しています。 デジタルマーケティングの戦略立案、プロジェクトのリード、マネジメント、サポートを含むマーケティングプロジェクトの推進を行っていただきます。 ■クライアントファースト クライアントの成功にコミットする意識の高さを全社員が持ち、徹底した企業理解を基にしたプロジェクトの進行のなかで、細かなポイントまで抜かりない検討や泥臭い作業による結果の抽出など顧客最優先で行動します。 ■結果・成果に拘ったコンサルティングサービスの提供 クライアントビジネスを深く理解した優秀なコンサルタントが、少数精鋭のチームで最後まで伴走することで高品質でドライブ力のあるコンサルティングサービスを提供します。 ■デジタル戦略領域での豊富な知見 大規模案件やグローバル案件での豊富な経験を活かしたプロジェクトマネジメント力と最新・最深のデジタル技術への知見を活用したデジタル企画力がありDX推進の上流から下流までを一気通貫で対応します。 ■完全成果主義で活性化された組織 コンサルティングスキルに応じて適切なクラス選考をおこない、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることで個人と組織の継続的な成長を実現しています。 ■ハイパフォーマンスを発揮するためのワークライフバランスの尊重 仕事で最高のパフォーマンスを発揮できるようにリモートワーク、シェアオフィスなど個人に合った職務環境を提供し、更に新しい社内制度を整備するために自由な提言と参画を推奨しています。 働くときは目一杯働きパフォーマンスの対価として十分な報酬があり、休むときは目一杯休めるように福利厚生を充実させ、個人のワークライフバランスを尊重します。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 通信・インターネット |