ITエンジニア系の求人情報の検索(14ページ目)結果です。
NO | JOB068318 |
職種区分 | ITエンジニア系 / 社内情報システム(社内SE) |
業務内容 | D&Dホールディングスは 、企業価値最大化に向けて、 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 600万円 ~ 750万円 [月給制] 月給:400,000円~ ※固定残業代20H分(36,339~49,181円)を含む。超過分は別途支給 ※給与詳細は、経験・スキルを考慮の上、決定します。 |
勤務時間 | 9:30~18:30 実働:8時間00分 残業: 月 15~25時間程度 |
企業PR | |
前年実績の更新を続けるディーラー向けコンサルタント企業です 地域特性、季節変動の動向を把握し、短期間のリース・レンタカー、グループによる買取保証など、お客様のニーズの変化に素早く対応すべく、従来型の枠にはまったパッケージ商品ではなく、オーダーメードの商品をお客様と一緒に開発します。新しい自動車の活用方法や価値を作り出す、そんな提案をできる企業であり続けます。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 流通・小売(その他) 商社 |
NO | JOB071630 |
職種区分 | クリエイティブ系 / EC担当 |
業務内容 | 学校法人や教育機関向けECサイトの企画/開発/運用/設計を担 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 500万円 ~ 650万円 [月給制] 月給35万円以上~ |
勤務時間 | 9:30~18:00 実働:7時間40分 残業: 月 10~20時間程度 |
企業PR | |
毎年増収増益!クリエイティブ製品の商社です。 世界的に見ても珍しい、クリエイティブ市場の専門商社です。 クリエイティブに関わるあらゆるシーンをトータルにサポートしています。 当社グループは、創業から100年を迎えることとなりました。 画材屋から始まり、デザイナーなどを始めとしたクリエイティブに関わる人々と歩んできた100年の歴史があります。 長い歴史の中で積み重ねてきた信頼と実績、そしてクリエイティブ業界のお客さまとの強固な関係性を背景に、業界内でも独自のポジションを確立してきました。 クリエイティブな環境に必要とされるハードウェア、ソフト、サービスなどデジタル分野のシステムインテグレーションから、画材、デザイン用品、モデリングクレイなどのアナログ分野までクリエイティブに関わるあらゆるシーンをトータルにサポートしています。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 商社 メーカー(化学・素材) |
NO | JOB060673 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | ■ITサポート業務を担当していただきます。スキルに応じて、面 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 300万円 ~ 450万円 [月給制] ■月給 20万円~30万円 ※選考を通して決定します。 ※別途残業代全額支給 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※プロジェクト先により異なる場合があります 実働:8時間00分 残業: 月 10~20時間程度 |
企業PR | |
未経験者OK!しかも1年後には正社員への登用あり! コールセンターですが、スタッフ全員が「話好き」とい うわけではありません。「話すのが苦手」「聞き上手」な方も 活躍されています! |
|
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |
NO | JOB073698 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | 九州エリアにおける工場設備全般の改修工事、メンテナンス業務 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 490万円 ~ 640万円 [月給制] 基本給:250,000円~400,000円 ※残業代別途支給 |
勤務時間 | 8:30~17:15 ※休憩60分 実働:7時間45分 残業: 月 ~35時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 |
業種分類 | 建築・土木 |
NO | JOB073644 |
職種区分 | ITエンジニア系 / テクニカルサポート、ヘルプデスク |
業務内容 | 下記業務をお任せいたします。 ・工場設備(空調・給排気 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 490万円 ~ 680万円 基本給:250,000円~400,000円 ※残業代別途支給 |
勤務時間 | 8:30~17:15 ※休憩60分 実働:7時間45分 残業: 月 ~35時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社 |
業種分類 | 建築・土木 |
NO | JOB073439 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(制御・組み込み系) |
業務内容 | ■組込みのソフトウェアやアプリケーションの開発お任せします。 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 450万円 ~ 650万円 [月給制] 月給 250,000円~400,000円 年収に残業20H含 月給\250,000~\400,000 基本給\250,000~\400,000を含む/月 ■賞与実績:4か月分支給(前年度実績)/年2回 モデル年収例 年収450万円 入社6年目 (月給27万+賞与) 年収560万円 入社15年目 (月給30万+賞与) 年収620万円 入社20年目 (月給37万+賞与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 実働:8時間00分 ■残業:有 ※平均残業時間:20時間 ■残業手当:有残業時間に応じて別途支給 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | メーカー(電気・電子・半導体) |
NO | JOB073438 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(制御・組み込み系) |
業務内容 | ■組込みのソフトウェアやアプリケーションの開発お任せします。 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 420万円 ~ 580万円 [月給制] 月給 230,000円~370,000円 年収に残業20H含 月給\230,000~\370,000 基本給\230,000~\370,000を含む/月 ■賞与実績:4か月分支給(前年度実績)/年2回 モデル年収例 年収430万円 入社3年目 (月給27万+賞与) 年収510万円 入社10年目 (月給30万+賞与) 年収580万円 入社15年目 (月給37万+賞与) |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 実働:8時間00分 ■残業:有 ※平均残業時間:20時間 ■残業手当:有残業時間に応じて別途支給 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | メーカー(電気・電子・半導体) |
NO | JOB073440 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(制御・組み込み系) |
業務内容 | 当社が正規代理店として取り扱う製品の、組込み/Linuxのア |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 450万円 ~ 640万円 [月給制] 月給 270,000円~400,000円 年収に残業20H含 月給\270,000~\400,000 基本給\270,000~\400,000を含む/月 ■賞与実績:4か月分支給(前年度実績)/年2回 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 実働:8時間00分 ■残業:有 ※平均残業時間:20時間 ■残業手当:有残業時間に応じて別途支給 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | メーカー(電気・電子・半導体) |
NO | JOB068160 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(WEB・オープン系) |
業務内容 | 【業務内容】 〇オープン系アプリケーションソフトウェアの設 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 350万円 ~ 800万円 [月給制] ■月給:21万円~44万円 ※経験・能力・前給を考慮の上、決定いたします。 ※残業代全額支給 |
勤務時間 | 9:00~17:45 実働:7時間45分 残業: 月 20~30時間程度 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス |
NO | JOB069004 |
職種区分 | ITエンジニア系 / アプリケーション開発(WEB・オープン系) |
業務内容 | どちらも自社製品のための開発が中心です。請負の仕事はほとんど |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 288万円 ~ 450万円 [年俸制] ※能力・経験を考慮の上、面談により年俸を決定します。 ※年俸額を12分割した金額を月俸として支給します。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間60分 実働:8時間00分 残業: 月 15~20時間程度 状況によってはリモートでの勤務や時差通勤も可能です <残業について> 月残業40時間以内(給与に含み支給) 残業をしなくても同額を支給いたします(固定残業代) ・前期(21期)の平均残業時間は、16.5時間となっており、基本的には残業はしない方針です。 ・残業は行っても構いませんが、月40時間以内に制限されます。 残業をしないで時間内で作業を終えることが、生産性を上げることだと認知されております。 |
企業プロフィール | |
社名 | システムメトリックス株式会社 |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |