法人営業(求人広告担当・リーダー候補)
NO | JOB074241 |
職種区分 | 営業、販売系 / 人材コーディネーター、カウンセラー、人材系営業 |
業務内容 | ■営業方法 場合に応じてオンラインでの商談もありますが基本的には担当エリア内の保育法人様に直接お伺いする対面形式での営業になります。 より有効に時間を使うために、1週間を訪問日3日と社内日2日に分け、訪問日には4件の訪問を行い、社内日はそのためのアポ取りや、提案資料の作成・クロージングなどをお電話で行います。 ■営業の目標指数 営業目標金額は、受注数×受注平均単価で構成されます。 そのため基準となる受注数を達成するために必要な「提案数」を割り戻し、目標指数としています。 またいくら受注数が達成されていても「受注単価」が低ければ目標売上金額には到達致しません。 低コストを良しとする提案ではなく、お客様の求めるニーズに対し適切な提案をすることも営業としての義務だという考えからも、真に課題解決に繋がるための提案を行っています。 ■この仕事で身につくスキル 1.経営的視点 保育業界では人事課題が経営課題に直結しているため、経営的な売上や利益などの観点や、経営視点に目線を合わせたご提案が求められます。 2. 比喩力 保育園経営者はWEBやITに日常的に触れている方ばかりではなく、理解してもららうためには比喩力が養われます。こちらは営業スキルとして意外と重要な要素です。 3.社内調整力 営業だけでなく制作やマーケティング、キャリアアドバイザー職など様々な部署を巻き込んでサービス展開しているため、ただものを売るのではなく、各部署との連携や良い意味で人を動かす能力が養われます。 4.ヒアリング力 一見、「人材不足」という表面的な課題だけに思われがちですが、紐解いていくと、人材不足に陥る要因や原因、根底にある課題は様々です。 その課題感を深堀りをしていくスキルは必須です。 5.論点を絞る力 課題を法人様自身が認識されていないことも多々あり、どこに問題があり何を最初に解決しなくてはいけないのか?を絞っていくスキルが必要になってきます。 ■営業職の役割 法人様の課題に応じ「就職・転職フェア」、「求人広告」などの様々な採用施策をご提案いただきます。 入職のタイミングで成果報酬が発生する人材紹介とは異なり、掲載・出展の申し込み時に課金されるモデルです。 採用課題を解決するために、ニーズを正確にくみ取った上で提案を行う必要があり、時には新たな商材を作ることもあります。 また成果報酬型と違い申込時点で金額が発生するため、信頼関係を構築した上で効果が期待できる提案をし、いかに意思決定をいただけるかがポイントです。 ■保育士バンク!について 「保育士バンク!」は待機児童問題につながる保育園の人材不足の問題を解決するために起ちあがったサービスです。 保育園様への保育士さんのご紹介を通して園の保育士不足を解消し、子供の受け入れ人数増加に寄与しています。 これにより、子育てと両立しながら社会復帰を図る女性をサポートし、2.9兆円以上の経済効果を実現しています。 |
勤務地 | 北海道 宮城県 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 |
転勤の有無 | 無し |
求められる経験 | 【必須要件】 ・大卒以上 ・法人営業経験かつ、新規開拓割合50%以上 ・自動車免許をお持ちの方 【歓迎要件】 ・0→1の経験(新規事業立ち上げ経験など) ・スタートアップ~メガベンチャーでの在籍経験 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 年収 420万円 ~ 840万円 [月給制] 月額(基本給):277,550円~457,140円 固定残業手当/月:86,740円~142,860円(固定残業時間40時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 |
勤務時間 | 10:00~19:00 残業: 月 20~40時間程度 |
休日 | ■完全週休2日制(土日祝日) ■有給休暇 ■夏季休暇 (特別休暇として3日付与) ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後休暇、育児休暇 ■介護休暇 ■アニバーサリー休暇(個人の予定に合わせて追加で年間1回有給取得可能) ※年間休日125日 |
待遇・福利厚生 | ■昇給:年2回 ■賞与:年2回 ■各種社会保険完備 ■交通費支給(上限あり) ■家事代行利用補助制度 ■病児保育補助制度 ■グロービスeMBA受講制度 ■ビジネス書籍購入制度 ■英語レッスン ■新規事業立案制度 ■部活動サポート ■チーム達成会、食事会費用負担 ■出勤時間前倒し制度 ■9連休制度(有給を用いて土日を含む9連休を自由に取得可能) ■ベビーシッター利用制度 -出産後の早期復帰を支援(保育園入園までのベビーシッター費用を100%補助) -3歳未満の子供がいる社員のシッター費用の月額10万円負担 -ベビーシッター料金の半額の会社負担 |
企業プロフィール | |
社名 | ******* |
業種分類 | 人材ビジネス 通信・インターネット |