戻る | 更新日:2024/11/20 |
研究開発職(九州)
renew | 2024/11/20 |
職種区分 | 研究・開発(バイオ) |
業務内容 | 同社の取引先に常駐し、これまでのバックグラウンドを活かして、研究・開発・分析などの業務をご担当いただきます。 常駐先候補としては、大手企業の化学・医薬品・食品飲料・化粧品・素材メーカー・学術研究機関等があります。 <業務内容一例> 【医薬分野】 ■バイオ医薬品に関わる開発業務 ■新規タンパク医薬に関わる分析業務 ■再生医療を中心とした動物の先端医療技術の開発 ■新規がん診断方法の研究開発に伴う実験・測定業務 【化学分野】 ■有機化合物の合成業務 ■新規材料開発における試作品の製作・評価・実験・計測業務 ■機能性樹脂製品の開発業務 【食品、化粧品】 ■機能性食品の研究開発業務 ■食品開発に伴う分析、検査業務 ■基礎化粧品の研究開発業務 ■サポート体制: 研究職としての経験がまだ浅い、または大学での研究のみで実務経験が少ないといった場合でも、充実したバックアップ体制と手厚いサポートがあります。 例)医薬系であれば、細胞培養、リアルタイムPCRを学べる同社独自の研修プログラムを用意しています。 自社研修だけでなく、メーカーと提携した質の高いプログラムもあり、また配属後も継続して研修を実施しています(平日の勤務時間中に実施)。 ■同社の魅力: 【1】業界最大手 取引実績は約1,400社以上で業界トップクラス!大手企業、大学・研究機関での常駐先が多数あり、製品の上流から下流まで幅広い研究プロセスに携わることが可能です。 【2】勤務地は最大限希望を考慮 関東10拠点、中部5拠点、関西6拠点を中心に、全国26のネットワークがございます。将来的に転居が必要になった時も継続して就労することが可能です。 【3】福利厚生の充実・就業しやすさ 残業時間はほぼなし(平均4.28時間)育児休暇復帰率94%。復帰後の時短勤務は、お子さんが小学校就学前まで可能です。 【4】キャリアパスが多様 業界職種を超えたキャリアパスや、社内公募からの職種転換、パーソルグループ内でのキャリアチャレンジ制度などがございます。常駐先から直接お声がかかる事も。 【5】教育研修の充実 大手分析機器メーカーや大手受託分析会社等と提携し、トレンドやニーズに合わせた研修プログラムを開発しています。 【変更の範囲:会社の定める業務】 |
勤務地 | 福岡県 佐賀県 |
転勤の有無 | 当面無し |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | ■月給:210,000円~307,000円 <内訳> 基本給206,900円~297,000円 その他固定手当:一律拠出手当(3,100円) ※残業代全額支給 ※スキルや経験に応じて決定します。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日 | ■完全週休2日制(休日は土日祝日) ■年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) ■年末年始休暇 ■有給休暇 ■産児・育児休暇 ■特別休暇 ■介護休暇 ■慶弔休暇 ■フレックス休暇(3日間) 等 ■2024年度:125日(フレックス休日含む) ※年間休日125日 |
待遇・福利厚生 | ■昇給 ■賞与(年2回) ■通勤手当(月額3万まで) ■健康保険 ■厚生年金保険 ■雇用保険 ■労災保険 ■退職金制度(401k/退職金前払い制度) ■定年60歳(定年再雇用65歳まで) ■副業可 ■育休取得実績:有(育休後復帰率94%) <教育制度・資格補助補足> ■技術研修:細胞培養/HPLC/外部専門研修/Python研修/英会話研修 等 ■人間力研修:コミュニケーション力/問題解決力/ロジカルシンキング/セルフ・リーダーシップ/ネゴシエーション研修 等 <その他補足> ■団体生命保険 ■医療保険制度 ■メンタルヘルスケアサービス ■任意健康診断制度 ■財形貯蓄制度 ■社員持株会 ■育児のための勤務時間短縮制度 ■育児・介護休業、産前・産後休業 ■スポーツクラブ優待制度 等 |
企業PR | |
■企業説明:創業50年以上の老舗企業。東証1部上場グループ企業。理系技術部門だけでなく、様々な人的経営課題のソリューションを提供してきました。 個々人のキャリア支援に関しても、50年以上かけて培われた「人を大切にする」DNAが脈々と受け継がれています。 ■働き方:残業時間少なく、ワークライフバランスを整えながら中長期での勤務が可能。 1か所で長く働きたい方も、将来地元に戻りたい方も、ご結婚相手ができた際や配偶者の転勤に合わせての勤務も可能です。 また、配属先直雇用の道や、国内37社のグループ会社を持つパーソルグループへの異動もありキャリアも様々です。 ■実際にはたらく社員(研究開発職): 現在は、約900名程度が活躍中。20代~50代までと年齢層も幅広く活躍しています。 未経験からでも活躍できる環境の用意がございます。どんなキャリアを目指したいかは皆さんそれぞれです。 育休産休制度の希望者の取得率は100%の実績有。企業都合や、型にはめることなく、一人ひとりの納得できるキャリアの実現をサポートできるため、社員の多くが配属先/キャリアに満足をしています。 ★会社説明動画URL: https://youtu.be/dueblVeVwxA |
|
企業プロフィール | |
社名 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
業種分類 | 人材ビジネス |