戻る | 更新日:2024/11/20 |
特許調査・分析業務(未経験歓迎)
renew | 2024/11/20 |
職種区分 | コンサルタント・調査員・リサーチャー |
業務内容 | 特許に関する技術情報を収集し、顧客の依頼内容の沿って特許内容の調査や分析を行っていただきます。 結果を調査報告書やリスト・グラフなどにまとめ、その結果を顧客へ報告します。 ※顧客は主に大手の電機メーカー、自動車・化学メーカー、中小企業、特許事務所です。 【具体的な業務内容】 ■国や企業から入手したデーターベースを使い、特許情報を入手し、自社開発したソフト・エクセルなどを用いて調査・分析を行います。 ■業務の一連の流れとしては、企業などからの依頼→調査内容の打ち合わせ→納期・見積作成→調査・分析→報告書作成→納品となります。 ※月に5件~6件対応 ※案件によりグループで手分けして対応することも有 特許に関する技術情報を収集し、顧客の依頼内容の沿って特許内容の調査や分析を行っていただきます。特許情報を収集・調査・分析した結果を調査報告書やリスト・グラフなどにまとめ、その結果を顧客へ報告します。 ・具体的には国や企業から入手したデーターベースを使い、特許情報を入手し、自社開発したソフト・エクセルなどを用いて調査・分析を行います。 ・業務の一連の流れとしては、企業などからの依頼→調査内容の打ち合わせ→納期・見積作成→調査・分析→報告書作成→納品となります。 ■業務詳細: ・月に5件~6件対応いただきます。社員のバランスを見て案件を振り分けるため、一人に業務が集中することはありません。案件にもよりますが一人で対応する案件もあれば、グループで手分けして対応することもあります。 ・大手の電機メーカー、自動車・化学メーカー、中小企業、特許事務所からの依頼がメインとなります。 ■教育体制: 特許未経験の方は1週間から2週間程特許に関して座学で学んでいただき、 その後実際の特許公報の読み込み、実際にデータベースに検索をしていただきます。ベテラン社員によるOJTもございますので、安心してご活躍できる環境です。 ■働き方について ・フレックスタイム制で、案件の納期に間に合うように各自で時間配分しながら裁量をもって働くことができます。 ・自社ソフトの使用やエクセル(マクロ)を使用することで、以前に比べてデーター処理にかかる時間を大幅に削減でき、業務の効率化・残業時間削減にも繋がっています。 ■組織体制: 特許調査・分析担当:12名(男性10名、女性2名、20代~60代まで) ■当社の魅力: 当社は、情報分析のエキスパートです。収集した特許情報などに対して高度な加工・分析・評価を行うシステム、ソフトウェアを独自に開発し、提供することおよびそのソフトを用いた受託分析等を業務として事業を活動していいます。特許調査・特許データコーディング・特許分析・評価などの業務を支援するソフトウェアの開発・販売、自社開発のソフトウェアを使った受託分析サービス他、当社独自の特許情報分析のテクニックの自信があります。 【変更の範囲:会社の定める業務】 |
勤務地 | 静岡県 |
転勤の有無 | 無 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | ■月額(基本給):220,000円~500,000円 ※月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 ■賞与:2回/年(500,000円~1,500,000円) ■昇給:1回/年(10,000~30,000円) ■役職称号手当: 部長 月額50,000円 課長 月額30,000円 係長 月額20,000円 主任 月額10,000円 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ■フレキシブルタイム:7:00~11:00、16:00~20:00 ■休憩時間:60分 ■時間外労働有無:有 ■残業時間:ほとんどなし |
休日 | ■週休2日制(土日、一部祝日) ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■年間有給休暇10日~(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) |
待遇・福利厚生 | ■昇給年1回 ■賞与年2回 ■各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■厚生年金基金 ■退職金制度:勤続3年以上 ■通勤手当:車通勤の場合は、ガソリン代手当あり ■家族手当(子1人目25,000円・2人目以降5,000円/月) ■住宅手当(賃貸:毎月の家賃の40%を支給(ただし上限あり)) ■役職称号手当 ■OJT教育 ■在宅勤務・リモートワーク相談可 |
企業PR | |
同社は、情報分析のエキスパートです。 収集した特許情報などに対して高度な加工・分析・評価を行うシステム、ソフトウェアを独自に開発し、提供することおよびそのソフトを用いた受託分析等を業務として事業を活動中。 特許調査・特許データコーディング・特許分析・評価などの業務を支援するソフトウェアの開発・販売、自社開発のソフトウェアを使った受託分析サービス他、同社独自の特許情報分析のテクニックの自信があります。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | インパテック株式会社 |
業種分類 | メーカー(コンピューター・通信) |