戻る | 更新日:2024/11/15 |
SaaS_カスタマーサクセス【東京都新宿】
renew | 2024/11/15 |
職種区分 | 内勤営業、カウンターセールス |
業務内容 | お客様・自社Saasプロダクトと向き合い、顧客への提供価値を磨きながら高め、ノンデスク産業のDX化推進へチャレンジしませんか。 新規事業となるSaaSプロダクトのカスタマーサクセスとして、法人のお客様へのオンボーディングをはじめ、定例ミーティングを通じたサポートや、顧客の声を取りまとめてのプロダクト改善をお任せします。 カスタマーサクセスはまだ組織も小さく、これから拡大していくフェーズのため、組織の中心的な役割を担います。 ■魅力: ・東証一部上場企業や日本を代表する物流企業との交渉を入社数ヶ月以内に経験したメンバーも複数名います。事業に貢献しながら、自己成長を実現できます。 ・カスタマーサクセスから、フロントセールス、インサイドセールス、キャリアアドバイザーへの異動も本人のご意志や、適正に応じて随時行っています。 業界に存在する中小・中堅企業のお客様を担当して頂き、巨大産業のDXに携わることができます。 また、PdM(プロダクトマネージャー)やCXOと連携し、顧客の潜在・顕在課題を伝え、プロダクトへフィードバックして新しい価値の創造に関われることもSaaSスタートアップとしての面白さです。 SaaSのビジネスモデル に興味がある方、チームで達成することが好きな方、製品改善が好きな方、プロダクトに興味がある方にとって魅力的な環境をご提供します。 【同社のミッション】 ノンデスク産業の情報化に貢献し、社会生活の基盤を支える。 物流、建設、電気、製造など業界はさまざまですが、これらの領域は未だ成熟しきっておらず、テクノロジー化・効率化が進んでいません。 同社はこれらをチャンスと捉え、この市場に参画しました。 まずは業界からの信頼を勝ち取るために、ノンデスク産業に深く関わる人材不足の解消から事業開始し、 ゆくゆくはテクノロジーによって各企業の業務効率化、経営改善に踏み込み、 企業の生産性を向上する事で、日本のインフラをなめらかにしていきたいと考えています。 【仕事の魅力】 ■希望のキャリアを実現させたい。それが私たちの想いです。 求職者に最適な職場をご紹介する中で、同社は「家族構成」「前職の退職理由」といったパーソナルな部分についても引き出していきます。 そうする事で、電話やレジュメでは見えてこない、その人ならではの魅力や思いと向き合うことができます。 それらをクライアントにアピールする事で、求職者、クライアントの双方にとっての「理想のマッチング」を実現して参ります。 ■未経験でもOK!経験豊富な先輩による手厚いサポートがあります。 まだ組織が小さい段階ではありますが、既に同様の事業経験があるメンバーが事業部長として牽引しています。 よって、業務についてはすべてマニュアルとOJTをご用意しており、着実にスキルアップできます。 学歴も不問。コミュニケーション能力を重視しており、学歴は一切関係ないフラットな評価制度、 カルチャーがあり、未経験からでもスタートしやすい環境です。 ■経営陣との距離感 まだ40名以下の組織のため、同じ執務室で経営メンバーと働くことができます。 全体的な方向性を意識しながら、日々の業務を行えるため、自信が出した成果が会社の成長に直接響いてきます。 そういったやりがいを大きく感じられる環境があります。 ■新規事業のポジションのため、ジェネラリストを目指せます。 主幹事業に負けない事業部を立ち上げるため、事業部として孤軍奮闘しています。 Sales、キャリアアドバイザー、Mktg、市場調査、新規商材の開発(ニーズヒアリング)など、さまざまな業務に携わることができます。 最初は先輩社員と一緒に仕事をすすめていきながら、仕事の流れを覚えて頂きます。 1人立ちしたら、自信のやりたいことにどんどんチャレンジする事ができます。 既存事業の更なる売上向上、業務効率化・仕組み化、新規事業の企画など、活躍できるフィールドは沢山あります! 気軽に経営陣にご相談して下さい。 【変更の範囲:会社の定める業務】 |
勤務地 | 東京都 |
転勤の有無 | 無 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | 月給35万円~60万円 <賃金内訳> 月額(基本給):266,600円~ 固定残業手当/月:83,400円~(固定残業時間40時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 350,000円~(一律手当を含む) 【モデル年収】 24歳 420万円 / 25歳 500万円 ▽2021年実績 ・平均昇給金額:383,636円/年 ・平均昇給率:21.6% ・昇給者割合:35.3% ・平均残業時間20時間程度(見込み残業40時間含む) ・インセンティブ制度あり(半期ごと支給) ・年収例(初年度) ┗月給300,000円×12ヶ月+インセンティブ25,000円×9ヶ月=3,825,000円+住宅手当て+交通費 ┗月給350,000円×12ヶ月+インセンティブ25,000円×9ヶ月=4,425,000円+住宅手当て+交通費 ┗月給380,000円×12ヶ月+インセンティブ25,000円×9ヶ月=4,785,000円+住宅手当て+交通費 ※入社3ヶ月間は試用期間となるため、インセンティブ適用外になります。 |
勤務時間 | 10:00~19:00 |
休日 | ■完全週休2日制(土日祝) ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇10日付与 ■年間休日124日以上 |
待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■交通費支給 ■住宅手当(ご近所手当):オフィスから3km圏内の方に2万円/月 ■結婚手当 ■子供手当(お子様1人につき1万円/月) ■副業可(申請制) ■書籍購入負担 ■早出遅出出社制度 ■産休育休(取得実績あり) ■健康診断・婦人科検診費用負担 ■社内コンビニ・オフィスグリコ ■ウォーターサーバー・コーヒーメーカー |
企業PR | |
3,000以上の取引先の顧客基盤を生かし、ノンデスク産業に特化した自社SaaSプロダクトを新規事業として開発・立上げ。 ノンデスク産業の事業者と求職者をつなぐHRプラットフォームを運営、転職者の紹介を全国運営中。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ***** |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |