戻る | 更新日:2024/11/20 |
マーケティングコンサルタント
renew | 2024/11/20 |
職種区分 | 法人営業 |
業務内容 | 運用型広告を中心としたデジタルマーケティングのマーケティングプランナーをお任せします。 ゲームや漫画、Fin Techなどのアプリ案件、FinanceやEコマース(美容/健康食品など)などのWEB案件を取り扱っており広告ジャンルは多岐にわたります。 配属部署は取り扱うジャンル別に分かれていますので、ご希望や適性に合わせて決定します。 広告主からの要望に沿い、案件に最適なマーケティングプランの提案及びメディアプランニングや広告配信開始までの設計、配信後の数値管理や分析、レポーティングなどを行って頂きます。 また、必要に応じて社内のデザイナーやエンジニアと連携を取り、クリエイティブ制作や開発にも関わるなど、社内外問わずコミュニケーションを取って頂きながら分析、企画、実行管理を行って頂きます。 デジタルマーケティング領域の専門知見を活かし、取引先企業の事業成長のためのマーケティング推進を担います。 【配属予定部署】 ビジネスデベロップメントグループの中にある営業部署への配属となります。 国内の広告企画営業は約250名在籍しています。営業部署は、取り扱う商材業界によって分かれています。 配属部署はご本人の希望と適性を見て判断いたします。 2次面接(最終面接)が配属予定部署の事業部責任者が担当しますので、配属予定部署についてのご質問等々は直接面接官にお尋ね頂けますと幸いです。 男女比は6:4、平均年齢は29歳前後です。 毎年新卒が30名前後入社しており、活気あふれる部署です。 【取り扱う広告の業界】 ・クレジットカード、カードローン、FX等の金融系 ・キュレーションやフリマ、旅行、漫画などのアプリ ・スマホのゲームアプリ ・化粧品、美容、脱毛、ファッション、単品通販などのEC系 など多岐にわたります。 【ポジションの魅力】 日本国内の有名企業において数億円規模の取り扱い実績が豊富にあります。 既存取引のみならず、コンペにも参加し数億規模の大型案件の受注実績も豊富です。 取り扱う広告もオンライン・オフライン含めた総合提案が増えてきており、月間数千~数億規模の案件に携わる事が出来ます。 当該ポジションは、社内にいる広告運用・WEBデザイナー・分析・開発チームとの体制を組み、クライアントに沿った提案をつくりあげていきます。 提案規模の金額や難易度が上がれば上がるほど、関わるメンバーも各部署のステークホルダーやトップクラスの経験者になるので、社内でも多くの刺激を貰えるポジションです。 また、経験問わずご本人の希望や思考性によっては、新規アカウント開拓をミッションとした部署と連携してコンペにも参画頂く事も可能です。 【変更の範囲:会社の定める業務】 |
勤務地 | 東京都 |
転勤の有無 | 当面無し |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | <賃金内訳> 年額(基本給):2,343,996円~2,935,992円 固定残業手当/月:138,000円~172,000円(固定残業時間66時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月額> 333,333円~416,666円(12分割)(一律手当を含む) |
勤務時間 | 10:00~19:00 フレックス制度:有 1ヶ月精算のフレックスタイム制度を導入しています。 【始業可能時間】06:00~ 【終業可能時間】17:00~ 【標準就業時間】10:00~19:00 |
休日 | ■完全週休2日制(土日祝) ■有給休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■産前産後、育児休暇制度有 ※年間休日125日以上 |
待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備 ■通勤手当:月額上限50,000円まで ※コロナ禍では以下のように支給いたします。 1ヵ月分の通勤費は、会社に出社した日数に基づき1日往復実費を翌月給与にて支給いたします。 ■コロナ手当:日本国内の拠点に勤務する全社員を対象に、5,000円/月を支給します。支給期間は2020年7月~現状の勤務体制が続く限り支給するという形をとっています。 ■ジョブローテーション制度:半期に一度、ジョブローテーションの申請が可能 ■評価/査定:半年に1度実施しています(1月/7月) ■Happy RICE-DAY制度:社員のご家族(旦那様/奥様/パートナー/お子様)のお誕生日に、お祝いの気持を込めてお米5kgと、希望者には仕事中のお写真をご自宅にお届けしています。 ■確定拠出年金制度 ■従業員持株会 |
企業PR | |
【東証一部上場/広告、メディア、アプリの3事業多角化好調/海外13拠点】 ★先見性の高い事業戦略、営業力、技術力がアドウェイズの強み ★インターネット広告市場(特にモバイル分野)でトップクラスのシェア ★海外13拠点(うち1拠点は開発拠点)を持つ、隠れたグローバル企業 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ***** |
業種分類 | 放送・広告・印刷・出版 |