戻る | 更新日:2024/11/19 |
法務アシスタント
renew | 2024/11/19 |
職種区分 | 法務・特許・知的財産関連 |
業務内容 | ■経営管理本部について エス・エム・エスグループにおいては、多様なビジネスモデルの事業が次々と加速度的に増加・拡大し、各国・各地域においてシナジーを形成し続けています。 経営管理本部では、このような変化に富んだ環境の中で、?グローバル化するグループ企業としての全社最適?多種多様な事業に寄り添った個別最適という2つの観点から、 経営および事業の意思決定およびその実行支援を行い、事業の創造・拡大を加速していくことをミッションとしています。 ■リスクマネジメント部について リスクマネジメント部は、法務の高い専門性をコアスキルとしつつ、事業理解を深め、コーポレート横断の広い視野を持つことで、エス・エム・エスグループ全体のリスクの最適化を図り、上記ミッションの実現に寄与しています。現在は正社員/エキスパート社員合わせて10名(兼務や産休中のメンバーを含む。)の体制でグループ全体のリスクマネジメント領域を担っていますが、数名の増員を予定しています。 ■職務内容 グローバルで3000名を超えるエス・エム・エスグループの本社において、リスクマネジメントに関わる領域(法務・コンプライアンス・統制・監査等)を担当していただきます。 【法務・コンプライアンス・統制・監査をベースとしたリスクマネジメント業務】 ・国内または海外におけるいずれかの事業領域を担当領域(※1)として受け持ち、当該担当領域における法務業務(契約法務、予防法務、紛争法務、戦略法務)について設計/運用/管理を担当していただきます。 (※1 担当領域の具体的なイメージとしては、「キャリア事業(国内)」「介護経営支援事業」「キャリア事業(海外)」「ヘルスケア事業」「シニアライフ事業」といったものが想定されます。部門内ではこれを縦の事業軸と位置付けています。縦の事業軸は事業の成長・拡大に伴って変更されていくものです。) ・担当領域の事業責任者・担当者等とも連携し、担当領域の自立的なリスクコントロールを支援していただきます。 ・全社横断的なリスクマネジメント業務(統制・監査を含みます。)や会社運営に関わる業務について、業務の親和性や類似性を考慮して領域化(※2)し、一定の領域を担当していただきます。 (※2 領域化の具体的なイメージとしては、「契約書雛形の作成」「当社サービスの利用規約の整備」「許認可/規制法対応」「情報セキュリティ体制の整備(Pマーク対応を含む)」「機関運営(株主総会/取締役会/監査等委員会)」「子会社管理」「社内研修の企画・実行」といったものが挙げられます。部門内ではこれを横の機能軸と位置付けています。) ■仕事のやりがい・キャリアパス 【成長企業における業務経験】 ・一部上場企業でありながら、本社の正社員数は少数ですので、経営陣や事業に近い立場で当事者意識を持って幅広い業務に携わることができます。 ・成長企業ならではの変化に富んだ環境において、主体的かつ創造的な業務経験を積むことができます。 【変更の範囲:会社の定める業務】 |
勤務地 | 東京都 |
転勤の有無 | 無 |
雇用形態 | 正社員(無期) |
給与 | ■月給27万円~35万円 ※経験・スキルを考慮し決定いたします ◆超過勤務手当(1分単位で全額支給) ◆給与改定(年1回/考課結果による) |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日 | ■年間休日120日以上 ■完全週休2日制(土日祝)→祝日は一部有給取得奨励日 ■夏期休暇 ■年末年始休暇 ■有給休暇 入社半年経過後10日~ ※入社後すぐ10日付与/2時間単位で取得可能 ■アニバーサリー休暇 ■慶弔休暇(結婚休暇・妻の出産休暇など) |
待遇・福利厚生 | ■給与改定年1回 ■賞与年2回 ■社会保険(健康 厚生年金 雇用 労災) ■妊婦特別休暇 ■産前産後休業、育児休業制度 ■通勤手当(会社規定に基づき支給 社内規定に準ずる) ■残業手当有(固定残業代制 超過分別途支給) ■育児短時間措置(子供が小学校就学前の3月末日迄) ■介護休業 ■介護短時間措置 ■従業員持株制度 ■スキルアップ手当(15万円支給※4月在籍者のみ) ■単身赴任手当(会社都合異動の場合) ■転勤手当(会社都合異動の場合) ■慶弔手当 ■ビジネス関連書籍購入制度(全額会社負担/1万円未満の書籍は毎月何冊でも購入可能。但し 、購入した書籍は同じ部署内で共有) |
企業PR | |
東証一部上場企業・株式会社エス・エム・エスの「医療・介護の関連事業」を独立させて、2015年に設立した当社。新しい組織力を活かして、柔軟な姿勢で医療・介護業界に向き合い、 高齢化社会で生じている様々な社会的問題の解決に取り組んでいます。 |
|
企業プロフィール | |
社名 | ***** |
業種分類 | ソフトウェア・情報処理 |